🚐 Ihr Traum vom Reisen beginnt hier: Neue & Gebrauchte Wohnmobile, Camper Vans und Wohnwagen wofür sich die weiteste Anreise lohnt!
Sind Sie bereit für grenzenlose Freiheit und unvergessliche Abenteuer? Egal, ob Sie den Komfort eines geräumigen Wohnmobils suchen, die Wendigkeit eines Camper Vans (oder Kastenwagens) bevorzugen oder das gemütliche Zuhause eines Wohnwagens (Caravans) schätzen – bei uns finden Sie die perfekte Lösung für Ihre Reisepläne.
💰 Top-Angebote & Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
Wir legen Wert auf eine vielfältige Auswahl, die neue Modelle direkt vom Hersteller und sorgfältig geprüfte gebrauchte Fahrzeuge umfasst. Unsere Priorität ist es, Ihnen stets ein günstiges und gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten.
-
Neue Reisemobile & Caravans: Entdecken Sie die neuesten Modelle, innovative Technik und exklusive Ausstattungspakete wobei wir viele Fahrzeuge am Lager ( in Stock ) haben oder im Vorlauf
-
Gebrauchte Wohnmobile & Camper: Sparen Sie bares Geld mit hochwertigen, gebrauchten Angeboten, die sofort urlaubsbereit sind. Jedes Fahrzeug wird transparent präsentiert, damit Sie die beste Preis-Leistung finden.
🛣️ Große Auswahl an Fahrzeugtypen für jeden Anspruch:
Finden Sie exakt den mobilen Untersatz, der zu Ihrem Lebensstil passt. Wir führen alle gängigen und beliebten Reisemobil-Kategorien:
-
Wohnmobile / Reisemobile: Vom teilintegrierten Alleskönner bis zum luxuriösen Vollintegrierten – erleben Sie maximalen Komfort.
-
Camper Vans / Kastenwagen: Ideal für alle, die Flexibilität lieben. Kompakt, wendig und perfekt für spontane Trips.
-
Wohnwagen / Caravans: Ihr mobiles Zuhause, das Sie auf dem Campingplatz abkoppeln können, um die Umgebung mit dem PKW zu erkunden.
- Starten Sie jetzt Ihre Suche und finden Sie Ihr ideales Reisemobil zu einem unschlagbaren Preis! Günstige Angebote von Sofort lieferbaren Lagerfahrzeugen warten auf Sie, um Ihre nächste Reise unvergesslich zu machen. Wir führen günstige Angebote für Kunden aus ganz Deutschland!
Wohnmobile Neu und Gegraucht Angebote
| Image | Titel | Link |
|---|---|---|
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
Wohnwagen Neu und Gegraucht Angebote
| Image | Titel | Link |
|---|---|---|
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
KNAUS Wohnmobile, Camper Vans & Wohnwagen: Modelljahr 2026 – Angebotspreise & in Serienausstattung, für eine induviduelle Ausstattung Beraten wir Sie gerne.
Übersicht aller KNAUS Modelle (Reisemobile, Camper Vans und Wohnwagen) für das Modelljahr 2026. Die angegebenen Preise sind Angebotspreise (nach Verfügbarkeit) inkl. 19 % MwSt. ab Werk, gültig ab 20. November 2025.
KNAUS Camper Vans 2026 (Kastenwagen)
| Modell | Modellbezeichnung (Grundriss) | Angebotspreis ab (EUR) | Serienausstattung (Auszug) |
|---|---|---|---|
| BOXLIFE | 540 MQ | 62.770,- | FIAT Ducato (120 PS); Dieselheizung TRUMA Combi 4 D; KNAUS COMING HOME Aufbautür; 2-Flammen-Kocher; Kompressor-Kühlschrank 90 L. |
| BOXLIFE | 600 MQ | 64.770,- | Standardausstattung der BOXLIFE Baureihe. |
| BOXLIFE | 600 DQ | 66.170,- | Standardausstattung der BOXLIFE Baureihe. |
| BOXLIFE | 630 ME | 66.170,- | Standardausstattung der BOXLIFE Baureihe. |
| BOXLIFE | 600 ME | 66.170,- | Standardausstattung der BOXLIFE Baureihe. |
| BOXLIFE PLATINUM Selection | 540 MQ | 65.590,- | Sondermodell mit umfangreicher Zusatzausstattung (u.a. FIAT 140 PS, 16" Leichtmetallfelgen, Media-Center, Rückfahrkamera, Markise). |
| BOXLIFE PLATINUM Selection | 600 MQ | 68.270,- | Sondermodell (Paketumfang). |
| BOXLIFE PLATINUM Selection | 630 ME | 70.530,- | Sondermodell (Paketumfang). |
| BOXTIME (NEU) | 540 MQ | 59.970,- | FIAT Ducato (120 PS); Euro VI HD; Dieselheizung TRUMA Combi 4 D; Aufbautür KNAUS COMING HOME; 2-Flammen-Kocher. |
| BOXTIME (NEU) | 600 MQ | 61.970,- | Standardausstattung der BOXTIME Baureihe. |
| BOXTIME (NEU) | 630 ME | 63.370,- | Standardausstattung der BOXTIME Baureihe. |
| BOXTIME (NEU) | 630 MX | 64.770,- | Standardausstattung der BOXTIME Baureihe. |
KNAUS Reisemobile 2026 (Wohnmobile)
| Typ | Modell | Modellbezeichnung (Grundriss) | Angebotspreis ab (EUR) | Serienausstattung (Auszug) |
|---|---|---|---|---|
| Teilintegriert | VAN TI (Fiat) | 550 MF | 67.590,- | FIAT Ducato (120 PS); KNAUS PREMIUM Aufbautür; TRUMA Combi 4 Heizung; 2-Flammen-Kocher; FoldXpand Heck. |
| Teilintegriert | VAN TI (Fiat) | 650 MEG | 69.930,- | Standardausstattung der VAN TI Baureihe. |
| Teilintegriert | VAN TI VANSATION | 550 MF | 70.590,- | Sondermodell (u.a. FIAT 140 PS, 16" Bereifung, Media-Center, Markise). |
| Teilintegriert | L!VE WAVE BLACK SELECTION 650 | 650 MEG | 77.900,- | Sondermodell Automatik (Paketumfang). |
| Teilintegriert | VAN TI VANSATION | 650 MEG | 72.930,- | Sondermodell (Paketumfang). |
| Teilintegriert | VAN TI PLUS-VW | 640 MEG | 81.860,- | VW Crafter (140 PS); 6-Gang-Schaltgetriebe; TRUMA Combi 6 Heizung; 2-Flammen-Kocher. |
| Teilintegriert | VAN TI PLUS-VW | 700 LF | 84.970,- | Standardausstattung der VAN TI PLUS-VW Baureihe. |
| Teilintegriert | LIVE TI - FIAT | 590 MF | 69.590,- | FIAT Ducato (120 PS); GFK-Dach; TRUMA Combi 6 Heizung; 3-Flammen-Kocher; Absorberkühlschrank 142 L. |
| Teilintegriert | LIVE TI - FIAT | 650 MEG | 74.470,- | Standardausstattung der LIVE TI Baureihe. |
| Teilintegriert | SKY TI - FIAT | 650 MEG | 79.370,- | FIAT Ducato (120 PS); GFK-Dach; TRUMA Combi 6; 3-Flammen-Kocher; KNAUS PREMIUM Aufbautür. |
| Teilintegriert (Hubbett) | LIVE WAVE - FIAT | 650 MG | 75.470,- | Serienmäßiges Hubbett; TRUMA Combi 6; 3-Flammen-Kocher; KNAUS PREMIUM Aufbautür. |
| Vollintegriert | LIVE I - FIAT | 650 MEG | 84.170,- | FIAT Ducato (140 PS); GFK-Dach; Serienmäßiges Hubbett; TRUMA Combi 6; 3-Flammen-Kocher. |
| Vollintegriert | LIVE I - FIAT | 700 MEG | 85.870,- | Standardausstattung der LIVE I Baureihe. |
| Vollintegriert | LIVE I - FIAT | 900 LEG | 91.570,- | Standardausstattung der LIVE I Baureihe. |
| Vollintegriert | SUN I - FIAT | 700 LEG | 116.370,- | FIAT Ducato 5.000 kg (180 PS); ALDE Warmwasserheizung; GFK-Dach; Serienmäßiges Hubbett; AL-KO Schwerlast-Chassis. |
| Vollintegriert | SUN I - FIAT | 900 LEG | 122.070,- | Standardausstattung der SUN I Baureihe. |
| Vollintegriert | SUN I - FIAT | 900 LX | 126.370,- | Standardausstattung der SUN I Baureihe. |
Hinweis: Weitere Grundrisse der LIVE TI, SKY TI und LIVE WAVE Serie sind ebenfalls erhältlich. Die Sondermodelle VAN TI PLUS PLATINUM Selection, LIVE TI PLATINUM Selection, SKY TI PLATINUM Selection und LIVE WAVE PLATINUM Selection bieten umfangreiche Paketausstattung zum Preisvorteil.
KNAUS Wohnwagen 2026 (Caravans)
| Modell | Modellbezeichnung (Grundriss) | Angebotspreis ab (EUR) | Serienausstattung (Auszug) |
|---|---|---|---|
| SPORT&FUN | 480 OL | 24.690,- | AL-KO Fahrwerk; GFK-Dach; KNAUS PREMIUM Aufbautür; 3-Flammen-Kocher; TRUMA S 3004 Heizung. |
| SPORT&FUN BLACK SELECTION | 480 QL | 28.370,- | Editionsmodell (u.a. Auflastung 1.500 kg, 17" Leichtmetallfelgen, Dachreling, Glattblech). |
| YASEO (NEU) | 340 PX | 23.860,- | AL-KO Fahrwerk; AL-KO AAA Premium Brake; GFK-Dach; 2-Flammen-Kocher; TRUMA VarioHeat eco. |
| YASEO (NEU) | 500 DK | 26.470,- | Standardausstattung der YASEO Baureihe. |
| SPORT | 400 LK | 21.570,- | Fahrwerk mit Längslenkerachse; KNOTT.ANS Bremse; GFK-Dach; 3-Flammen-Kocher; TRUMA S 3004 Heizung. |
| SPORT | 460 EU | 24.270,- | Standardausstattung der SPORT Baureihe. |
| SPORT | 500 QDK | 25.870,- | Standardausstattung der SPORT Baureihe. |
| SPORT | 540 FDK | 26.970,- | Standardausstattung der SPORT Baureihe. |
| SÜDWIND | 420 QD | 25.290,- | AL-KO Fahrwerk mit Schräglenkerachse; AL-KO AAA Premium Brake; KNAUS PREMIUM Aufbautür; GFK-Dach; 3-Flammen-Kocher. |
| SÜDWIND | 460 EU | 27.690,- | Standardausstattung der SÜDWIND Baureihe. |
| SÜDWIND | 500 QDK | 30.290,- | Standardausstattung der SÜDWIND Baureihe. |
| SÜDWIND (NEU) | 650 PEB | 35.290,- | Standardausstattung der SÜDWIND Baureihe. |
| SÜDWIND BLACK Jubiläumsmodell | 500 FU | 26.990,- | Jubiläumsmodell mit serienmäßigem Gasfrei-Paket und Sondermodell-Design. |
| SÜDWIND BLACK Jubiläumsmodell | 500 UF | 29.590,- | Jubiläumsmodell mit serienmäßigem Gasfrei-Paket und Sondermodell-Design. |
| SÜDWIND BLACK Jubiläumsmodell | 500 QDK | 30.290,- | Jubiläumsmodell mit serienmäßigem Gasfrei-Paket und Sondermodell-Design. |
| SPORT | 400 QD | 22.370,- | Standardausstattung der SPORT Baureihe. |
| SPORT | 420 QD | 22.970,- | Standardausstattung der SPORT Baureihe. |
| SPORT | 450 FU | 23.670,- | Standardausstattung der SPORT Baureihe. |
| SPORT | 500 KD | 24.970,- | Standardausstattung der SPORT Baureihe. |
| SPORT | 500 EU | 25.670,- | Standardausstattung der SPORT Baureihe. |
| SPORT | 580 QS | 28.070,- | Standardausstattung der SPORT Baureihe. |
| SÜDWIND | 450 FU | 26.490,- | Standardausstattung der SÜDWIND Baureihe. |
| SÜDWIND | 500 EU | 28.890,- | Standardausstattung der SÜDWIND Baureihe. |
| SÜDWIND | 500 FU | 29.590,- | Standardausstattung der SÜDWIND Baureihe. |
| SÜDWIND | 500 PF | 30.190,- | Standardausstattung der SÜDWIND Baureihe. |
| SÜDWIND | 500 UF | 29.890,- | Standardausstattung der SÜDWIND Baureihe. |
| SÜDWIND | 540 FDK | 30.790,- | Standardausstattung der SÜDWIND Baureihe. |
| SÜDWIND | 540 UE | 31.990,- | Standardausstattung der SÜDWIND Baureihe. |
| SÜDWIND | 580 UK | 31.990,- | Standardausstattung der SÜDWIND Baureihe. |
| SÜDWIND | 580 OS | 32.890,- | Standardausstattung der SÜDWIND Baureihe. |
| SÜDWIND | 580 UF | 33.690,- | Standardausstattung der SÜDWIND Baureihe. |
| SÜDWIND (NEU) | 650 UDF | 35.990,- | Standardausstattung der SÜDWIND Baureihe. |
| SÜDWIND | 650 PXB | 35.990,- | Standardausstattung der SÜDWIND Baureihe. |
WEINSBERG Wohnmobile, Wohnwagen und Camper Vans – Modelljahr 2026
Übersicht der Modellreihen und Grundrisse von Weinsberg für das Modelljahr 2026, Angebotspreise & in Serienausstattung, für eine induviduelle Ausstattung Beraten wir Sie gerne.
🚐 WEINSBERG Camper Vans (Kastenwagen)
| Typ | Modell | Modellbezeichnung (Grundriss) | Angebotspreis ab (EUR) | Serienausstattung (Auszug) |
|---|---|---|---|---|
| Camper Van | CARACOMPACT SUITE | 600 MG | 68.670,- | FIAT Ducato (140 PS); Aufstelldach (serienmäßig); 9-Gang-Automatikgetriebe (optional); TRUMA Combi 4 Heizung; Absorberkühlschrank. |
| Camper Van | CARACOMPACT SUITE | 640 MEG | 70.470,- | (Serienausstattung wie 600 MG). |
| Camper Van | CARABUS | 540 MQ | 59.380,- | FIAT Ducato (120 PS); TRUMA Combi 4 Heizung; Kompressorkühlschrank; 2-Flamm-Kocher; Insektenschutztür. |
| Camper Van | CARABUS | 600 MQ | 61.180,- | (Serienausstattung wie 540 MQ). |
| Camper Van | CARABUS | 600 ME | 62.380,- | (Serienausstattung wie 540 MQ). |
| Camper Van | CARABUS | 630 ME | 62.980,- | (Serienausstattung wie 540 MQ). |
| Camper Van | CARABUS | 630 ME R | 63.580,- | (Serienausstattung wie 540 MQ). |
| Camper Van | CARABUS | 600 K | 61.780,- | (Serienausstattung wie 540 MQ). |
| Camper Van | CARABUS | EDITION [FIRE] 600 MQ | 62.980,- | Editionsmodell auf FIAT (140 PS); mit umfangreichem Ausstattungspaket (u.a. Fiat-Paket, Media-Paket, 16"-Leichtmetallfelgen). |
| Camper Van | CARATOUR | 540 MQ | 57.980,- | CITROËN Jumper (120 PS); TRUMA Combi 4 Heizung; Kompressorkühlschrank; 2-Flamm-Kocher; Insektenschutztür. |
| Camper Van | CARATOUR | 600 MQ | 59.780,- | (Serienausstattung wie 540 MQ). |
| Camper Van | CARATOUR | 600 ME | 60.980,- | (Serienausstattung wie 540 MQ). |
| Camper Van | CARATOUR | 630 ME | 61.580,- | (Serienausstattung wie 540 MQ). |
🚌 WEINSBERG Reisemobile (Wohnmobile)
| Typ | Modell | Modellbezeichnung (Grundriss) | Angebotspreis ab (EUR) | Serienausstattung (Auszug) |
|---|---|---|---|---|
| Teilintegriert | CARACOMPACT | 600 MEG | 64.770,- | FIAT Ducato (120 PS); Heckleuchten in KNAUS CATEYE evolution Technologie; TRUMA Combi 4 Heizung; 2-Flamm-Kocher; Absorberkühlschrank 142 L. |
| Teilintegriert | CARACOMPACT | 640 MEG | 66.570,- | (Serienausstattung wie 600 MEG). |
| Teilintegriert | CARACOMPACT | EDITION [PEPPER] 600 MEG | 67.470,- | Sondermodell mit umfangreicher Zusatzausstattung (u.a. 140 PS, 16" Leichtmetallfelgen, Head-up-Display, Media-System, Markise, TV-Paket). |
| Teilintegriert | CARACOMPACT | EDITION [PEPPER] 640 MEG | 69.270,- | (Umfang wie EDITION [PEPPER] 600 MEG). |
| Teilintegriert | CARALIVE | 650 MEG | 69.870,- | FIAT Ducato (120 PS); Serienmäßiges Hubbett über der Dinette; TRUMA Combi 6 Heizung; 3-Flamm-Kocher; Absorberkühlschrank 142 L; GFK-Dach. |
| Teilintegriert | CARALIVE | 700 MEG | 71.570,- | (Serienausstattung wie 650 MEG). |
| Teilintegriert | CaraSuite EDITION SPICY 650 MEG | 650 MEG | 70.870,- | (Automatik, 140PS, Markise, und viel weitere Ausstattung). |
| Teilintegriert | CARALOFT | 650 ME | 71.770,- | FIAT Ducato (120 PS); TRUMA Combi 6 Heizung; 3-Flamm-Kocher; Absorberkühlschrank 142 L; große Heckgarage. |
| Teilintegriert | CARALOFT | 700 MEH | 73.570,- | (Serienausstattung wie 650 ME). |
| Alkoven | CARAHOME | 550 MG | 65.230,- | FIAT Ducato (120 PS); GFK-Dach; TRUMA Combi Heizung; Alkovenbett klappbar; Fahrer-/Beifahrerairbag, ESP, Hill Holder. |
| Alkoven | CARAHOME | 650 DG | 66.145,- | (Serienausstattung wie 550 MG). |
| Alkoven | CARAHOME | 650 MEG | 67.445,- | (Serienausstattung wie 550 MG). |
| Alkoven | CARACORE | 700 MEG | 71.970,- | FIAT Ducato (120 PS); GFK-Dach; TRUMA Combi 6 Heizung; 3-Flamm-Kocher; Absorberkühlschrank 142 L; Alkovenbett. |
| Alkoven | CARACORE | 700 MX | 73.670,- | (Serienausstattung wie 700 MEG). |
🏡 WEINSBERG Wohnwagen (Caravans)
| Typ | Modell | Modellbezeichnung (Grundriss) | Angebotspreis ab (EUR) | Serienausstattung (Auszug) |
|---|---|---|---|---|
| Wohnwagen | CaraOne | 390 QD | 17.990,- | KNOTT Fahrwerk; GFK-Dach; TRUMA S 3004 Heizung; 3-Flamm-Kocher; Kühlschrank 106 L. |
| Wohnwagen | CaraOne | 450 FU | 19.890,- | (Serienausstattung wie 390 QD). |
| Wohnwagen | CaraOne | 480 QDK | 20.790,- | (Serienausstattung wie 390 QD). |
| Wohnwagen | CARACITO (Gasfrei) | 390 QD | 18.790,- | KNOTT Fahrwerk; GFK-Dach; Kompressorkühlschrank; Elektrische Fußbodenheizung (optional); ohne Gasanlage. |
| Wohnwagen | CARACITO (Gasfrei) | 450 FU | 20.690,- | (Serienausstattung wie 390 QD). |
| Wohnwagen | CARACITO (Gasfrei) | 480 QDK | 21.590,- | (Serienausstattung wie 390 QD). |
| Wohnwagen | CARACITO (Gasfrei) | 500 QDK | 22.490,- | (Serienausstattung wie 390 QD). |
| Wohnwagen | CARACITO (Gasfrei) | EDITION [FIRE] 450 FU | 22.990,- | Editionsmodell mit umfangreichem Ausstattungspaket (u.a. Auflastung, 17"-Leichtmetallfelgen, Deko-Paket). |
| Wohnwagen | CARAONE | 400 LK | 20.190,- | KNOTT Fahrwerk; GFK-Dach; TRUMA S 3004 Heizung; 3-Flamm-Kocher; Kühlschrank 106 L. |
| Wohnwagen | CARAONE | 420 QD | 20.790,- | (Serienausstattung wie 400 LK). |
| Wohnwagen | CARAONE | 450 FU | 21.990,- | (Serienausstattung wie 400 LK). |
| Wohnwagen | CARAONE | 480 QDK | 23.190,- | (Serienausstattung wie 400 LK). |
| Wohnwagen | CARAONE | 500 FDK | 24.590,- | (Serienausstattung wie 400 LK). |
| Wohnwagen | CARAONE | 540 EU | 25.290,- | (Serienausstattung wie 400 LK). |
| Wohnwagen | CARAONE | 550 UK | 26.090,- | (Serienausstattung wie 400 LK). |
| Wohnwagen | CARAONE | 740 UDF | 30.190,- | (Serienausstattung wie 400 LK). |
| Wohnwagen | CARAONE | EDITION [FIRE] 400 LK | 22.590,- | Editionsmodell mit umfangreichem Ausstattungspaket (u.a. Auflastung, 17"-Leichtmetallfelgen, Deko-Paket). |
| Wohnwagen | CARAONE | EDITION [FIRE] 450 FU | 23.990,- | (Umfang wie EDITION [FIRE] 400 LK). |
| Wohnwagen | CARAONE | EDITION [FIRE] 480 QDK | 25.190,- | (Umfang wie EDITION [FIRE] 400 LK). |
| Wohnwagen | CARAONE | EDITION [FIRE] 500 FDK | 26.590,- | (Umfang wie EDITION [FIRE] 400 LK). |
- *begrenzte Angebote , teilweise auf Lager | im Vorlauf | teilweise Bestellbar | solange verfügbar
Zu Ihrem persönlichen Angebot
Wir begleiten Sie in zwei einfachen Schritten zu Ihrem besten Preis für das Modelljahr 2026.
Fahrzeug Konfigurieren
Gestalten Sie Ihr Wunschfahrzeug von KNAUS oder WEINSBERG direkt im offiziellen Konfigurator.
Ihr persönlicher "Best Preis"
Tragen Sie den Preis aus der Konfiguration ein und ermitteln Sie sofort Ihr persönliches Best-Preis-Angebot.
Zum AngebotsrechnerDie Konfiguratoren werden in einem neuen Fenster geöffnet.
































